


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | DCE - 890 | 0502 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | DCE - 889 | 6461 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | DCE - 888 | 4176 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | DCE - 887 | 5249 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | DCE - 886 | 4035 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | DCE - 885 | 3885 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | DCE - 884 | 8384 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | DCE - 883 | 8518 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | DCE - 882 | 3525 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | DCE - 881 | 7737 |
