


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | NYE - 898 | 6498 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | NYE - 897 | 4924 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | NYE - 896 | 7813 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | NYE - 895 | 3997 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | NYE - 894 | 1486 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | NYE - 893 | 2303 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NYE - 892 | 0723 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | NYE - 891 | 8824 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | NYE - 890 | 0302 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | NYE - 889 | 1943 |
