


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | HKT - 868 | 1326 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | HKT - 867 | 7912 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | HKT - 866 | 6455 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | HKT - 865 | 1708 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | HKT - 864 | 8241 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | HKT - 863 | 7250 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | HKT - 862 | 2001 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | HKT - 861 | 8432 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | HKT - 860 | 6874 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | HKT - 859 | 2398 |
