


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | NRP - 844 | 5273 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | NRP - 843 | 4159 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | NRP - 842 | 1035 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | NRP - 841 | 6340 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | NRP - 840 | 2685 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | NRP - 839 | 1121 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NRP - 838 | 3528 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | NRP - 837 | 0817 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | NRP - 836 | 2009 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | NRP - 835 | 9754 |
