


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | SAK - 780 | 7318 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | SAK - 779 | 2471 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | SAK - 778 | 4912 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | SAK - 777 | 5431 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | SAK - 776 | 3125 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | SAK - 775 | 1942 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | SAK - 774 | 8564 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | SAK - 773 | 2069 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | SAK - 772 | 4762 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | SAK - 771 | 7485 |
